Kein Planet
ist eine Insel.
Vulkanwelten, verborgene Ozeane, namenlose Begleiter. Hier beginnt die Entdeckung der Monde – von unserem Nachbarn bis zu den kleinsten Katalogeinträgen.
Datenstand: 14. November 2026. Die Angaben bilden die geladenen JPL-Quellen ab, keine live aktualisierte Gesamtzahl. Kandidaten sind ausdrücklich unbestätigt. Vorläufige Bezeichnungen sind keine endgültigen Namen.
993 Einträge · 871–900 angezeigt
| Mond / Bezeichnung | Zentralkörper | Entdeckung | Status | Mehr erfahren |
|---|---|---|---|---|
| Unbenannter Begleiter 1 | 363027 (1998 ST27) | 2001 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 363067 (2000 CO101) | 2009 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 363599 (2004 FG11) | 2012 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 364171 (2006 JZ81) | 2006 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 374851 (2006 VV2) | 2007 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 385186 (1994 AW1) | 1994 | Katalogisiert | Details |
| Thorondor(385446) Manwe I Thorondor | 385446 Manwe (2003 QW111) | 2006 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 399307 (1991 RJ2) | 2014 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 399774 (2005 NB7) | 2008 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 410777 (2009 FD) | 2015 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 450894 (2008 BT18) | 2008 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 452561 (2005 AB) | 2005 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 458732 (2011 MD5) | 2023 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 461852 (2006 GY2) | 2006 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 469420 (2001 XP254) | 2008 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 469505 (2003 FE128) | 2010 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 469514 (2003 QA91) | 2006 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 469610 (2004 HF79) | 2019 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 469705 |=Kagara (2005 EF298) | 2009 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 471165 (2010 HE79) | 2016 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 481532 (2007 LE) | 2012 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 488453 (1994 XD) | 2005 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 489486 (2007 GS3) | 2019 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 494658 (2000 UG11) | 2000 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 496869 (2000 QU7) | 2025 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 505447 (2013 SQ99) | 2017 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 505476 (2013 UL15) | 2019 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 506121 (2016 BP81) | 2017 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 508788 (2000 CQ114) | 2003 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 508869 (2002 VT130) | 2008 | Katalogisiert | Details |
Keine passenden Begleiter. Probiere einen anderen Namen oder wähle „Alle“.
Unbenannte Kleinkörpermonde werden als „Unbenannter Begleiter“ mit einer lokalen laufenden Nummer angezeigt. Diese Nummer ist keine IAU-Bezeichnung. Die fünf Pluto-Monde aus beiden Quellen werden nur einmal geführt. Zu schwach erforschten Monden zeigen wir die belegten Katalogangaben und ihre Grenzen. Quellen & Methodik