Kein Planet
ist eine Insel.
Vulkanwelten, verborgene Ozeane, namenlose Begleiter. Hier beginnt die Entdeckung der Monde – von unserem Nachbarn bis zu den kleinsten Katalogeinträgen.
Datenstand: 14. November 2026. Die Angaben bilden die geladenen JPL-Quellen ab, keine live aktualisierte Gesamtzahl. Kandidaten sind ausdrücklich unbestätigt. Vorläufige Bezeichnungen sind keine endgültigen Namen.
993 Einträge · 841–870 angezeigt
| Mond / Bezeichnung | Zentralkörper | Entdeckung | Status | Mehr erfahren |
|---|---|---|---|---|
| Unbenannter Begleiter 1 | 160256 (2002 PD149) | 2007 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 162000 (1990 OS) | 2003 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 162483 (2000 PJ5) | 2005 | Unbestätigt | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 163693 Atira (2003 CP20) | 2017 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 164121 (2003 YT1) | 2004 | Katalogisiert | Details |
| Ilmare(174567) Varda I Ilmare | 174567 Varda (2003 MW12) | 2009 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 175706 (1996 FG3) | 1998 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 182933 (2002 GZ31) | 2006 | Katalogisiert | Details |
| S/2000 (185851) 1 | 185851 (2000 DP107) | 2000 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 190166 (2005 UP156) | 2017 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 190208 (2006 AQ) | 2015 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 208996 Achlys (2003 AZ84) | 2005 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 218144 (2002 RL66) | 2010 | Katalogisiert | Details |
| Xiangliu(225088) Gonggong I Xiangliu | 225088 Gonggong (2007 OR10) | 2010 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 226514 (2003 UX34) | 2017 | Katalogisiert | Details |
| GǃòʼéǃHú(229762) G!kun||'homdima I GǃòʼéǃHú | 229762 G!kun||'homdima (2007 UK126) | 2008 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 250162 (2002 TY57) | 2018 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 275809 (2001 QY297) | 2006 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 276049 (2002 CE26) | 2004 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 285263 (1998 QE2) | 2013 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 300163 (2006 VW139) | 2011 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 303712 (2005 PR21) | 2007 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 310560 (2001 QL142) | 2017 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 311066 (2004 DC) | 2006 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 313538 (2002 YB12) | 2025 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 326732 Nice (2003 HB6) | 2021 | Katalogisiert | Details |
| Somnus(341520) Mors-Somnus I Somnus | 341520 Mors-Somnus (2007 TY430) | 2007 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 348400 (2005 JF21) | 2015 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 350751 (2002 AW) | 2022 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 357439 (2004 BL86) | 2015 | Katalogisiert | Details |
Keine passenden Begleiter. Probiere einen anderen Namen oder wähle „Alle“.
Unbenannte Kleinkörpermonde werden als „Unbenannter Begleiter“ mit einer lokalen laufenden Nummer angezeigt. Diese Nummer ist keine IAU-Bezeichnung. Die fünf Pluto-Monde aus beiden Quellen werden nur einmal geführt. Zu schwach erforschten Monden zeigen wir die belegten Katalogangaben und ihre Grenzen. Quellen & Methodik