Kein Planet
ist eine Insel.
Vulkanwelten, verborgene Ozeane, namenlose Begleiter. Hier beginnt die Entdeckung der Monde – von unserem Nachbarn bis zu den kleinsten Katalogeinträgen.
Datenstand: 14. November 2026. Die Angaben bilden die geladenen JPL-Quellen ab, keine live aktualisierte Gesamtzahl. Kandidaten sind ausdrücklich unbestätigt. Vorläufige Bezeichnungen sind keine endgültigen Namen.
993 Einträge · 121–150 angezeigt
| Mond / Bezeichnung | Zentralkörper | Entdeckung | Status | Mehr erfahren |
|---|---|---|---|---|
| Tethys | Saturn | 1684 | Katalogisiert | Details |
| Dione | Saturn | 1684 | Katalogisiert | Details |
| Rhea | Saturn | 1672 | Katalogisiert | Details |
| Titan | Saturn | 1655 | Katalogisiert | Artikel |
| Hyperion | Saturn | 1848 | Katalogisiert | Details |
| Iapetus | Saturn | 1671 | Katalogisiert | Details |
| Phoebe | Saturn | 1898 | Katalogisiert | Details |
| JanusS/1980 S1 | Saturn | 1966, 1980 | Katalogisiert | Details |
| EpimetheusS/1980 S3 | Saturn | 1977, 1980 | Katalogisiert | Details |
| HeleneS/1980 S6 | Saturn | 1980 | Katalogisiert | Details |
| TelestoS/1980 S13 | Saturn | 1980 | Katalogisiert | Details |
| CalypsoS/1980 S25 | Saturn | 1980 | Katalogisiert | Details |
| AtlasS/1980 S28 | Saturn | 1980 | Katalogisiert | Details |
| PrometheusS/1980 S27 | Saturn | 1980 | Katalogisiert | Details |
| PandoraS/1980 S26 | Saturn | 1980 | Katalogisiert | Details |
| PanS/1981 S13 | Saturn | 1990 | Katalogisiert | Details |
| YmirS/2000 S1 | Saturn | 2000 | Katalogisiert | Details |
| PaaliaqS/2000 S2 | Saturn | 2000 | Katalogisiert | Details |
| TarvosS/2000 S4 | Saturn | 2000 | Katalogisiert | Details |
| IjiraqS/2000 S6 | Saturn | 2000 | Katalogisiert | Details |
| SuttungrS/2000 S12 | Saturn | 2000 | Katalogisiert | Details |
| KiviuqS/2000 S5 | Saturn | 2000 | Katalogisiert | Details |
| MundilfariS/2000 S9 | Saturn | 2000 | Katalogisiert | Details |
| AlbiorixS/2000 S11 | Saturn | 2000 | Katalogisiert | Details |
| SkathiS/2000 S8 | Saturn | 2000 | Katalogisiert | Details |
| ErriapusS/2000 S10 | Saturn | 2000 | Katalogisiert | Details |
| SiarnaqS/2000 S3 | Saturn | 2000 | Katalogisiert | Details |
| ThrymrS/2000 S7 | Saturn | 2000 | Katalogisiert | Details |
| NarviS/2003 S1 | Saturn | 2003 | Katalogisiert | Details |
| MethoneS/2004 S1 | Saturn | 2004 | Katalogisiert | Details |
Keine passenden Begleiter. Probiere einen anderen Namen oder wähle „Alle“.
Unbenannte Kleinkörpermonde werden als „Unbenannter Begleiter“ mit einer lokalen laufenden Nummer angezeigt. Diese Nummer ist keine IAU-Bezeichnung. Die fünf Pluto-Monde aus beiden Quellen werden nur einmal geführt. Zu schwach erforschten Monden zeigen wir die belegten Katalogangaben und ihre Grenzen. Quellen & Methodik