Kein Planet
ist eine Insel.
Vulkanwelten, verborgene Ozeane, namenlose Begleiter. Hier beginnt die Entdeckung der Monde – von unserem Nachbarn bis zu den kleinsten Katalogeinträgen.
Datenstand: 14. November 2026. Die Angaben bilden die geladenen JPL-Quellen ab, keine live aktualisierte Gesamtzahl. Kandidaten sind ausdrücklich unbestätigt. Vorläufige Bezeichnungen sind keine endgültigen Namen.
993 Einträge · 751–780 angezeigt
| Mond / Bezeichnung | Zentralkörper | Entdeckung | Status | Mehr erfahren |
|---|---|---|---|---|
| Unbenannter Begleiter 1 | 26471 Tracybecker (2000 AS152) | 2009 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 27568 (2000 PT6) | 2013 | Unbestätigt | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 27675 Paulmaley (1981 CH) | 2017 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 31345 (1998 PG) | 1998 | Unbestätigt | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 31346 (1998 PB1) | 2021 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 31450 Stevepreston (1999 CU9) | 2015 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 31736 (1999 JR73) | 2025 | Unbestätigt | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 32008 Adriangalad (2000 HM53) | 2007 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 32039 (2000 JO23) | 2007 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 33956 (2000 NN3) | 2025 | Unbestätigt | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 34706 (2001 OP83) | 2005 | Katalogisiert | Details |
| S/1997 (35107) 1 | 35107 (1991 VH) | 1997 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 37424 (2001 YA3) | 2021 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 38079 (1999 HF) | 2020 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 38628 Huya (2000 EB173) | 2012 | Katalogisiert | Details |
| Echidna(42355) Typhon I Echidna | 42355 Typhon (2002 CR46) | 2006 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 43008 (1999 UD31) | 2014 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 44620 (1999 RS43) | 2014 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 46829 McMahon (1998 OS14) | 2015 | Katalogisiert | Details |
| Paha(47171) Lempo I Paha | 47171 Lempo (1999 TC36) | 2001 | Katalogisiert | Details |
| Hiisi(47171) Lempo II Hiisi | 47171 Lempo (1999 TC36) | 2007 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 48470 Wedemeyer (1991 TC2) | 2023 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 48489 (1992 EZ28) | 2025 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 48639 (1995 TL8) | 2002 | Katalogisiert | Details |
| Weywot(50000) Quaoar I Weywot | 50000 Quaoar (2002 LM60) | 2006 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 51356 (2000 RY76) | 2012 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 52316 Daveslater (1992 BD) | 2012 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 53110 (1999 AR7) | 2015 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 53432 (1999 UT55) | 2013 | Katalogisiert | Details |
| Unbenannter Begleiter 1 | 54697 (2001 FA70) | 2016 | Katalogisiert | Details |
Keine passenden Begleiter. Probiere einen anderen Namen oder wähle „Alle“.
Unbenannte Kleinkörpermonde werden als „Unbenannter Begleiter“ mit einer lokalen laufenden Nummer angezeigt. Diese Nummer ist keine IAU-Bezeichnung. Die fünf Pluto-Monde aus beiden Quellen werden nur einmal geführt. Zu schwach erforschten Monden zeigen wir die belegten Katalogangaben und ihre Grenzen. Quellen & Methodik